Als Drainageschicht in grossen Töpfen und Balkontrögen oder als Komponente für Erdmischungen.
rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben | 0.1 mS |
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. | 1.0 mS/cm |
Materialgewicht nach EN 12580 ca. | 400 kg/m³ |
Volumengewicht trocken* ca. | 400 kg/m³ |
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca. | 590 kg/m³ |
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca. | 20.4 % |
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca. | 57.9 % |
Porenvolumen total (WK+LP)** ca. | 78.3 % |
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca. | 41.2 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca. | 15 % |
Mineralischer Anteil | 100 % |
* Nach FLL-Richtlinien
** Nach SFG-Richtlinien
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
Verdichtbar | ||||
Volumenbeständig / Strukturstabil | ||||
Gutes Wasserrückhaltevermögen | ||||
Gute Drainagewirkung | ||||
Blasen / Pumpen |